資安新聞 每⽇摘要 - 03/31 | |||||
"資料外洩" | |||||
新聞 | |||||
DSE備戰公民科|資訊素養—AI聊天工具注意資料外洩風險 - 星島頭條 有關AI工具的3個數據#近80%香港青年曾使用生成式AI工具#去年全球有超過10萬個ChatGPT用戶的資料外洩#有騙徒成功利用AI換臉程式假冒身份騙取7萬元個資被聊天 ...
| |||||
"安全漏洞" | |||||
新聞 | |||||
來論|香港國安條例,立法進程過快了嗎? - 星島日報 是次通過的香港國安條例是「亡羊補牢」,如果不及時堵塞本地法例中的國家安全漏洞,不及時補上制度短板,類似修例風波的黑天鵝事件仍然可能再次發生。「自行 ...
| |||||
"資安" | |||||
新聞 | |||||
政府資安缺信譽數位簽章難推| 民意論壇| 評論| 聯合新聞網 政府資安缺信譽數位簽章難推 ... 行政院三月一日通過了數位部提出的「電子簽章法」修正草案,函請立法院審議,修法重點明定數位簽章為電子簽章的一種類型,也明定 ...
| |||||
"駭客攻擊" | |||||
新聞 | |||||
"勒索軟體“ | |||||
新聞 | |||||
Synology 最新調查指出超過七成公司無法完全抵禦勒索軟體威脅 - XFastest News 群暉科技發表「2024 年全球資料管理大調查」結果,發現臺灣企業IT 人力與預算普遍不足,資料保護落實率僅二成,超過七成無法完全應對勒索軟體的威脅。
| |||||
前瞻策略/強化資料保護力三管齊下| 經營管理| OFF學 - 經濟日報 全球資安威脅在AI浪潮的影響之下逐漸攀升,駭客的攻擊行動更加複雜且多變,而後造成的影響也超乎人們想像。 資料顯示,2023年勒索軟體支付金額超過10億美元 ...
| |||||
"資安攻擊" | |||||
新聞 | |||||
可怕!台灣每秒有近1.5 萬次攻擊居亞太之冠「台灣資安大聯盟」赴立法院獲三黨支持 ... 資安攻擊居亞太之冠. 根據資誠聯合會計師事務所發布的《全球數位信任洞察報告》,全球有27%的企業因發生資料外洩事件而遭受財務損失,損失金額多落在100萬至 ...
| |||||
"網路攻擊" | |||||
新聞 | |||||